| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Diacegene |
| 証明: | CE, ISO13485, ISO9001, FSC |
| モデル番号: | IFP-3000 |
| 最小注文数量: | 1set |
|---|---|
| 価格: | $300-$500 |
| パッケージの詳細: | 1set/package |
| 受渡し時間: | 5-10日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1000sets/month |
| タイプ: | 免疫学的検定システム | 製品名: | Immunofluorescenceの量的な検光子 |
|---|---|---|---|
| 自動: | フル オート | 言語: | 英語 |
| サイズ: | 小さい、手持ち型 | 正確さ: | CV<1% |
| インターフェイス: | USB/WIFI | 貯蔵: | 10000の結果 |
| ハイライト: | ホルモンHbA1cのImmunofluorescenceの検光子,POCTの手持ち型のImmunofluorescenceの検光子 |
||
HbA1c POCTの検光子のホルモンの検光子の免疫の蛍光性の免疫学的検定の検光子
| IFP-2000蛍光Immunoanalyzer | IFP-3000蛍光Immunoanalyzer |
| 貯蔵:10000の結果 | 貯蔵:1000の結果 |
|
表示:5" LCDスクリーン
|
表示:3.5" LCDスクリーン |
| インターフェイス:RS232シリアル ポート、イーサネット ポート、USBインターフェイス | インターフェイス:プリンター インターフェイス、IDインターフェイス、USBインターフェイス、WIFI/Bluetooth |
|
温度:10 ℃ | 30 ℃
|
温度:10 ℃ | 30 ℃ |
| 湿気:10% | 70% |
湿気:≤70%
|
| 反復性:CVの≤ 15% |
反復性:CVの≤ 15%
|
|
安定性:CVの≤ 8%
|
安定性:CVの≤ 8%
|
| サイズ:200mm * 190mm * 180mm (L * H) W* |
サイズ:168mm * 70mm * 44mm (L * H) W*
|
| 電源:電圧1A/115VAC、0.5A/230VAC、47~63Hz |
電源:作り付け電池、110-240Vへの50/60Hz
|
|
重量:2kg
|
重量:0.3kg |
![]()
コンタクトパーソン: Poni Yin
電話番号: +8615928809061
Oropharyngeal 5pcs Covid 19急速なテスト キットISO13485の承認
咽頭鼻部IVD COV-2の試金のキット、5または25または50 PC/箱のCOVID-19 Agカード
8mins Hs CTnIの心臓マーカー テスト キットの同質な蛍光動的試金
200ul心臓マーカー テスト キット10mg/L Immunofluorescence Dの二量体